Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: Zhongxin
Modellnummer: ZX-OF343
Zahlungs- und Versandbedingungen
Preis: $1,450.00/pieces 1-49 pieces
Verpackung Informationen: Jeder Spieler in einem Karton und einer Holzkiste verpackt
Zubehör: Fernbedienung*1, Schlüssel*1
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Stück/Stück pro Monat
Größe der Platte: |
43" 49" 55" 65" |
Maximale Auflösung: |
3840x2160p |
Anwendung: |
Außen |
Typ der Platte: |
LCD-Bildschirm und LED-Licht |
Marke (optional): |
LG/Samsung/BOE |
Helle: |
2000-3000cd/m2 |
Blickwinkel: |
178°/178° |
Betriebssystem: |
Android/Windows 7/8/10 |
Reaktionszeit: |
6 ms |
Kontrastverhältnis: |
4000:1 |
Berührungsschirm: |
10-Punkte-Kapazitätsberührung |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Hafen: |
Shenzhen, HK |
Größe der Platte: |
43" 49" 55" 65" |
Maximale Auflösung: |
3840x2160p |
Anwendung: |
Außen |
Typ der Platte: |
LCD-Bildschirm und LED-Licht |
Marke (optional): |
LG/Samsung/BOE |
Helle: |
2000-3000cd/m2 |
Blickwinkel: |
178°/178° |
Betriebssystem: |
Android/Windows 7/8/10 |
Reaktionszeit: |
6 ms |
Kontrastverhältnis: |
4000:1 |
Berührungsschirm: |
10-Punkte-Kapazitätsberührung |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Hafen: |
Shenzhen, HK |
43" wasserdichtes Digital Signage Display mit 10-Punkte-Kapazität-Touchscreen
Panel und Touchscreen | |||||
Name der Ware | Auf dem Boden stehende LCD-Werbeanzeige im Außenbereich | ||||
Panelmarke | Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die in Erwägungsgrund 37 genannten Maßnahmen nicht ausreichend sind. | ||||
Größe der Platte | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
Entschließung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 /3840*2160 | |||
Aktivbereich ((H/V) | 698.4x392.85 | 941.18 x 529.42 | 1073.8x604 | 1209.6 x 680.4 | 1428.48 mal 803.52 |
Blickwinkel (H/V) | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° |
Hellenheit (Nits) | 1500 bis 3000 Nits | 2000 bis 3500 Nits | |||
Kontrastverhältnis | 4000:01:00 | ||||
Anzeige Farbe | 16Siehe auch: | ||||
Lebensdauer | 60000 Stunden | ||||
Reaktionszeit | 6 ms | ||||
Glas mit Temper | 6 mm Dicke Standard / 6,0 mm AR Glas Optional | ||||
Berührungsschirm | Kapazitätsberührung 10 | ||||
Wasserdicht | IP65/IP67 /IP55-Grad | ||||
Lichtsensor | Automatischer Lichtsensor | ||||
Berührungsschirm | Arten | Kapazitive Multi-Touch 10 Punkte | |||
Gehärtetes Glas | Oberflächenschutz | 6 mm Dicke Standard / 6,0 mm AR Glas Optional | |||
Bildschirmlicht | Lichtsensor | Automatischer Lichtsensor | |||
Kühlsystem der Maschine | |||||
Lüfterkühlung System |
EBM Lüfterkühlung | EBM Zentrifugalwind, intelligente Temperaturregelung | |||
EBM Lüfter+Heizgeräte | ,-5°C Heizgerät Selbstheizung, Unterstützung weiterhin 20-30°C, weiterhin +65°C Automatisch abschalten | ||||
Maximalleistung in Watt | 340 Watt | ||||
Betriebstemperatur | ,-20°C ~ +50°C | ||||
Klimagerät Kühlsystem |
Klimaanlage | Luftkonditionierer für Industriezwecke | |||
Maximalleistung in Watt | 700 W | ||||
Betriebstemperatur | -35 °C ~ +55 °C | ||||
Andere | Temperaturregelung | Auto eingestellt | |||
Rahmenmaterial | 1.5 mm kaltgewalzte Stahlbleche (SPCC) | ||||
Farbe des Rahmens | Schwarz, Grau, Weiß, andere Farbunterstützung | ||||
Sprecherin | 2 x 10 W | ||||
Menüsprache | Mehrsprachige, englische Defualt | ||||
Spannungseingang | AC 108-115V, AC 208-240V | ||||
Unterstützung | Staubdicht, wasserdicht, öldicht, Donnerdicht, Wechselstromkontaktor,Zeitschalter,Luftschalter,intelligentes Temperatursystem | ||||
Betriebssystem | |||||
Android Betriebssystem 7.1-11 |
CPU | Quad-Core | |||
RAM/ROM | DDR3-RAM 2 GB/4 GB, ROM 16 GB/32 GB | ||||
Wifi/Lan/Bluetooth | Unterstützung | ||||
Netzwerkkarte | Integrierte 10/100/1000M-Anpassung | ||||
Schnittstelle | HDMI-Ausgang*1, RJ45*1, USB 2.0*1, TF-Kartenausgang*1, DC*1 | ||||
Betriebssystem für Windows 7/10 |
CPU | Intel i3 /i5 /i7 | |||
RAM/ROM | DDR3 RAM 4 GB/8 GB/16 GB, ROM 128G/256G/512G SSD | ||||
Wifi/Lan/Bluetooth | Unterstützung | ||||
Netzwerkkarte | Integrierte 10/100/1000M-Anpassung | ||||
Schnittstelle | Ausgang von HDMI*1, VGA*1, USB 2.0*2, USB 3.0*2, RJ45*1, DC*1 | ||||
USB/SD-Karte Version | Die Lösung | V59/T10 | |||
Schnittstelle | HDMI-Eingang*1, USB 2.0*1, SD-Kartenausgang*1 | ||||
CPU/Ausgabe | - Nein. | ||||
Wifi/Lan/Bluetooth | - Nein. | ||||
Support-Format | Video | MPGE1, MPGE2, MPEG4, ASP, WMV, AVI, H2.63- Ich weiß nicht.264, VC1, RV usw. | |||
Bild | JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF | ||||
Dokument | TXT, Word, PPT, Excel | ||||
Audio | Welle, MP3, WMA, AAC | ||||
Bildauflösung | Unterstützung von 2160p, 1080p, 720p, 480p und mehreren Auflösungen |